Szczegóły oferty serwisowej
Abonament miesięczny
Czas podjęcia działań serwisowych
Cennik
Naprawa
Sprzęt zastępczy
Informacje dodatkowe
Ogólne warunki gwarancji
Cennik podstawowych usług
Zgłoszenie serwisowe
Cennik
Cennik usług według ilości interwencji oraz czasu reakcji| Pakiet I | Pakiet II | Pakiet III | Pakiet IV | Pakiet V | ||
| ilość interwencji | 2 | 5 | 9 | 15 | 23 | |
| Czas reakcji 48 godzin | Abonament | 140 | 270 | 486 | 810 | 1242 |
| Koszt godziny poza abonamentem | 95 | 95 | 90 | 80 | 70 | |
| Czas reakcji 24 godzin | Abonament | 170 | 324 | 583 | 972 | 1490 |
| Koszt godziny poza abonamentem | 114 | 114 | 108 | 96 | 84 | |
| Czas reakcji 4 godzin | Abonament | 209 | 405 | 729 | 1215 | 1863 |
| Koszt godziny poza abonamentem | 114 | 114 | 108 | 96 | 84 | |
| pakiet 5 dodatkowych interwencji | 241 | 241 | 234 | 227 | 198 | |
Pobierz ofertę serwisową w formacie *.pdf - [ pobierz ]

powrót